اخر تحديث للبيانات اليوم الخميس (2024/11/21)
01:01:02pm
يتم تحديث اسعار العملات الياً
| العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
|---|---|---|
| 0٫25327 | 3٫94940 | اليورو |
| 0٫26636 | 3٫75425 | الدولار |
| 0٫40916 | 2٫44348 | الدولار الاسترالي |
| 0٫96977 | 1٫02862 | الريال القطري |
| 13٫26719 | 0٫07539 | الجنية المصري |
| 0٫97834 | 1٫02214 | درهم اماراتي |
| 66٫57002 | 0٫01502 | ريال يمني |
| 2٫66042 | 0٫37548 | درهم مغربي |
| 9٫20114 | 0٫10862 | الليرة التركية |
| 0٫18893 | 5٫29277 | دينار أردني |
| 0٫08195 | 12٫20191 | دينار كويتي |
| 103٫15521 | 0٫00964 | الدرام الأرمني |
| 0٫48012 | 2٫08133 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 267٫09956 | 0٫00374 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫47944 | 2٫08565 | فلورن أروبي |
| 0٫45282 | 2٫20833 | مانات أذربيجاني |
| 0٫49398 | 2٫02427 | مارك بوسني |
| 0٫53797 | 1٫85778 | دولار بربادوسي |
| 31٫85127 | 0٫03139 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫49536 | 2٫02183 | ليف بلغاري |
| 0٫10039 | 9٫96038 | دينار بحريني |
| 787٫31806 | 0٫00127 | فرنك بوروندي |
| 0٫26636 | 3٫75417 | دولار برمودي |
| 0٫35792 | 2٫79302 | دولار بروني |
| 1٫84472 | 0٫54167 | بوليفاريو بوليفي |
| 1٫54470 | 0٫64718 | ريال برازيلي |
| 0٫26658 | 3٫75093 | دولار بهامي |
| 22٫48728 | 0٫04446 | نغولترم بوتاني |
| 3٫64145 | 0٫27458 | بوتسوانا بولا |
| 0٫87242 | 1٫14620 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫53706 | 1٫86092 | دولار بليزي |
| 760٫37926 | 0٫00131 | فرنك كونغولي |
| 258٫60631 | 0٫00386 | بيزو تشيلي |
| 1٫92880 | 0٫51845 | رنمينبي |
| 1٬175٫89683 | 0٫00085 | بيزو كولومبي |
| 135٫28794 | 0٫00739 | كولون كوستاريكي |
| 6٫39806 | 0٫15629 | بيزو كوبي |
| 27٫85060 | 0٫03591 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 47٫44451 | 0٫02106 | فرانك جيبوتي |
| 16٫07640 | 0٫06219 | بيزو دومنيكاني |
| 35٫55281 | 0٫02813 | دينار جزائري |
| 33٫23743 | 0٫03009 | بير إثيوبي |
| 0٫60496 | 1٫65291 | دولار فيجي |
| 0٫72975 | 1٫37013 | لاري جورجي |
| 4٫23195 | 0٫23629 | سيدي غاني |
| 0٫21083 | 4٫74319 | جنيه إسترليني |
| 18٫91188 | 0٫05288 | دالاسي غامبي |
| 2٬297٫70357 | 0٫00044 | فرنك غيني |
| 2٫05677 | 0٫48589 | كتزال غواتيمالي |
| 55٫66006 | 0٫01793 | دولار غياني |
| 6٫73432 | 0٫14844 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 35٫01789 | 0٫02855 | جوردة هايتية |
| 104٫13581 | 0٫00960 | فورنت مجري |
| 4٬243٫98693 | 0٫00024 | روبية إندونيسية |
| 0٫99424 | 1٫00578 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 22٫50489 | 0٫04443 | روبية هندية |
| 349٫05094 | 0٫00286 | دينار عراقي |
| 11٬211٫94784 | 0٫00009 | ريال إيراني |
| 36٫69239 | 0٫02714 | كرونة آيسلندية |
| 42٫25113 | 0٫02366 | دولار جامايكي |
| 34٫51830 | 0٫02899 | شيلينغ كيني |
| 23٫04053 | 0٫04340 | سوم قيرغيزستاني |
| 1٬075٫12945 | 0٫00093 | ريال كمبودي |
| 124٫52526 | 0٫00803 | فرنك قمري |
| 373٫39637 | 0٫00268 | وون كوري جنوبي |
| 0٫22205 | 4٫50099 | دولار جزر كايمان |
| 132٫42524 | 0٫00755 | تينغ كازاخستاني |
| 5٬853٫08432 | 0٫00017 | كيب لاوي |
| 23٬875٫06076 | 0٫00004 | ليرة لبنانية |
| 77٫55181 | 0٫01289 | روبية سريلانكي |
| 48٫06414 | 0٫02072 | دولار ليبيري |
| 4٫83459 | 0٫20681 | لوتي ليسوتو |
| 1٫30072 | 0٫76876 | دينار ليبي |
| 4٫85049 | 0٫20610 | ليو مولدوفي |
| 1٬247٫85205 | 0٫00080 | أرياري مدغشقري |
| 15٫58402 | 0٫06416 | دينار مقدوني |
| 865٫10715 | 0٫00116 | كيات ميانماري |
| 2٫13615 | 0٫46786 | باتاكا ماكاوية |
| 12٫35357 | 0٫08091 | روبي موريشي |
| 4٫11731 | 0٫24283 | روفيه مالديفية |
| 462٫26302 | 0٫00216 | كواشا ملاوية |
| 1٫18865 | 0٫84127 | رينغيت ماليزي |
| 17٫03251 | 0٫05870 | متكال موزمبيقي |
| 4٫83459 | 0٫20681 | دولار ناميبي |
| 447٫51777 | 0٫00223 | نيرة نيجيرية |
| 9٫80844 | 0٫10193 | كوردبا نيكاراغوا |
| 35٫97850 | 0٫02779 | روبية نيبالية |
| 0٫10255 | 9٫75109 | ريال عماني |
| 0٫26642 | 3٫75125 | بالبوا بنمي |
| 1٫01128 | 0٫98843 | سول بيروفي جديد |
| 1٫07281 | 0٫93178 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 15٫72989 | 0٫06357 | بيسو فلبيني |
| 74٫06294 | 0٫01350 | روبية باكستانية |
| 2٬087٫28018 | 0٫00048 | غواراني باراغواي |
| 1٫26046 | 0٫79324 | ليو روماني |
| 29٫63258 | 0٫03374 | دينار صربي |
| 367٫58585 | 0٫00272 | فرنك رواندي |
| 2٫22527 | 0٫44930 | دولار جزر سليمان |
يتم تحديث اسعار العملات الياً
سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
| --- | --- | --- | --- |
آخر تحديث: 2024-11-21 1:15 م
ملاحظة: يتم تحديث سعر الذهب اليوم بناءً على تغيرات السوق المحلي في السعودية لضمان دقة المعلومات وصحتها.
متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية بشكل مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي تابعنا الان!
يتم التحديث عدة مرات يومياً حسب الأسواق العالمية
يستخدم الكثير منا اسعار العملات اما في لغرض السياحة